服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| 机箱规格: | EIA标准1U |
| 接收频道: | 双频道 |
| 频率稳定性: | ±0.005% |
| 载波频段: | 522MHz~936 MHz |
| 调制方式: | FM |
| 振荡方式: | PLL频率合成技术 |
| 接收灵敏度: |
在偏移度等于25KHz, 输入5dBuV时,S/N>60dB |
| 频带宽度: | 32MHz |
| ***偏移度: | ±45KHz |
| 综合S/N比: | >105dB |
| 综合T.H.D: | <0.7%@1KHz |
| 频率响应: | 80Hz-18KHz ±3dB |
| 工作有效距离: | 一般80米(空阔地方) |
| 供电: | DC 12V / 12W |
| 尺寸(mm): | 410(宽)x206(深)x43(高) |
| 重量: | 约1.9kg |

| 载波频段: | 522MHz~936 MHz |
| 振荡方式: | PLL频率合成技术 |
| 谐波辐射: | 低于主波45dBm以上 |
| 频带宽度: | 134MHz(视地区而定) |
| ***偏移度: | ±45KHz |
| 音头: | 动圈式/电容式,心型指向性 |
| RF功率输出: | 10mW/40mW |
| 电池: | AAx2 |
| 电流消耗: | 110mA(典型) (Typical) |
| 电池寿命: | 约11小时 |
| 尺寸(mm): | 52(Φ)x255(长) |
| 重量: | 约235g(不含电池) |

| 载波频段: | 522MHz~936 MHz |
| 振荡方式: | PLL频率合成技术 |
| 谐波辐射: | 低于主波45dBm以上 |
| 频带宽度: | 134MHz(视地区而定) |
| ***偏移度: | ±45KHz |
| 输入插座: | 4-pin迷你XLR插口 |
| RF功率输出: | 10mW/40mW |
| 电池: | AAx2 |
| 电流消耗: | 110mA(典型) |
| 电池寿命: | 约11小时 |
| 尺寸(mm): | 84(高)x66(宽)x23(深) |
| 重量: |
约155g(不含电池) |

| 载波频段: | 522MHz~936 MHz |
| 振荡方式: | PLL频率合成技术 |
| 谐波辐射: | 低于主波50dBm以上 |
| 频带宽度: | 134MHz(视地区而定) |
| ***偏移度: | ±45KHz |
| RF功率输出: | 10mW |
| 音量电位器: | -10到10dB |
| 低切开关: | 200Hz以下 |
| 电池: | AAx2 |
| 电流消耗: | 130mA(典型) |
| 电池寿命: | 约9小时 |
| 咪杆长度: | 340mm,420mm(默认),480mm |
| 重量: | 约830g(不含电池) |

| 载波频段: | 522MHz~936 MHz |
| 调频方式: | FM |
| 谐波辐射: | 低于主波45dBm以上 |
| 频带宽度: | 134MHz(视地区而定) |
| ***偏移度: | ±45KHz |
| 元件: | 固定式充电板,***极性电容收音头 |
| 指向性: | 心型指向(120°拾音角度) |
| RF功率输出: | 10mW |
| 动态范围: | >95dB,A计权 |
| 音量电位器: | -10到10dB |
| 频率响应: | 50Hz-17KHz |
| 低切开关: | 200Hz/-6dB |
| 电池: | AAx2 |
| 电流消耗: | 130mA(典型) |
| 电池寿命: | 约9小时 |
| 尺寸(mm): | 110(宽)x40(高)x110(深) |
| 重量: |
约505g(不含电池) |