服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543

| 型号 | GF-200 | GF-250 | GF-300 | GF-500 | GF-600 |
| 额定输出 | 200W | 250W | 300W | 500W | 600W |
| 输入 | 1.1V | ||||
| 频响 | 70Hz~18KHz | ||||
| 信噪比 | 100db | ||||
| 输出方式 | 定阻4-16Ω,定压70V,100V | ||||
| 保护 | 开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护 | ||||
| 电压 | AC 220V/50Hz | ||||
| 消耗功率 | 250W | 300W | 400W | 600W | 600W |
| 尺寸 | 487×425×90(MM) | ||||
| 重量 | 13kg | 14kg | 15kg | 18.8kg |
18.8kg |
GF200~GF600 纯后级功率放大器
ANG-PA-纯后级功率放大器